Stustad slekta | Stustad slekstre | avisutklipp | Eddie`s mat opp-skrifter | Barne sanger | Eddie`s vitser | |
Web designer: Fredrik Stustad __Kontakt meg__ |
Aasmund Østenby f. Ca1550-60 | |||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||
Eirik Amunsson Østenby f. Ca 1587 | |||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||
Mikkel Hanssøn Soot d. 1712 & Karen Paulsdtr. | Embret Olsson J. Maugen & Marte Amunsdtr, d.1716 | Oddbjørn Eriksson Funnerud f.1649 | |||||||||||||||||||
I | I | I | |||||||||||||||||||
Brynhild Mikkelssnn Joat f. 1693 | Aasmund Engebretssøn J. Mangen | Hans Soot | Nils Olssøn S. Vikeby f. 1660 d.1741 & Åse Ollbjørksdtr. Funnerud d. 1717 | ||||||||||||||||||
I | I | I | I | ||||||||||||||||||
Mikkel Brynidssøn Bråten f.1742 & Ragnhild Amunsdtr. J. Mangen f. 1723 | Ole Mattidalen og Pernille Hansdtr. | Engebret Nilsøn Jonsrud f.1711 d.1768 & Anne Engebretsdtr. Gåsviken D.1777 | Ulrik Matiassøn Hogenes | ||||||||||||||||||
I | I | I | I | I | |||||||||||||||||
Amund Mikkelssøn Bråten f.16.09.1749 d. 1799 & Catharina Olsdtr. Moltidalen f. 21.10.1741 d. 1808 | Nils Ingebretson Gausrud f.1744 d.1820 & Kirsti Torvaldsdt. Fløten f. 1742 d.1830 | Engebret Herlichssøn Gåseviken f.1664 & Jåran Olsdtr. D.1766 | |||||||||||||||||||
I | I | I | |||||||||||||||||||
Ole Amundssøn Johsrud f. 1782 på Aursskog d. 1826 & Anne Nilsdtr. Johsrud f. 1777 på Vikeby d. 1833 (Rømsskog) | Torvald Amunsdtr. Fløten & Ingeborg Larsdtr. | ||||||||||||||||||||
I | I | I | I | I | |||||||||||||||||
Thorkild Olsson Stustad f. 1816 i Rødenes & Marte Haraldsdtr. f. 1821 i Sjåstad-eie | Ander Olsen Øst tukken f. 1807 d.ca1870 | Christine olsdtr. Jonsrud f.1811 | Johan t. Olsen f.28.9.1819 d.1909 | Aasmund Mortensson Fløten | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||
Anders Thorkildsen Stustad f. 1865 i Rødenes & Olava Berntsdtr f.1865 på Foss-eie | |||||||||||||||||||||
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||
Maren f.17.08.1890 | Thorvald Thorkildsen f. 3.11.1891 | Borghild f.25.12.1894 gm. Håkon Fagernes | Asta f.11.10.1896 | Marta f.24.01.1899 gm. Peder Kortnes ingen Barn | Jenny Stustad f. 16.09.1900 gm. Arthur Sanders | Johanne f.14.4.1902 | Karen f.5.8.1904 | Tora f.6.2.1906 | Kristine f.14.3.1908 | ||||||||||||
I | I | I | |||||||||||||||||||
|
Sist oppdatert den 10.08.00 av Fredrik Stustad